<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[monsieur t.]* &#187; crayon</title>
	<atom:link href="http://tristanhubert.com/tag/crayon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tristanhubert.com</link>
	<description>Le portfolio personnel de monsieur Tristan Hubert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2009 13:37:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>.gribouillis : manger&#8230;</title>
		<link>http://tristanhubert.com/manger/</link>
		<comments>http://tristanhubert.com/manger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 07:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[monsieur t.]*</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dessins]]></category>
		<category><![CDATA[crayon]]></category>
		<category><![CDATA[feutre]]></category>
		<category><![CDATA[fleurs]]></category>
		<category><![CDATA[gribouilli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pourquoitunnel.com/index.php/creations/gribouillis/165-gribouillis-manger/</guid>
		<description><![CDATA[Etant donné que je n&#8217;ai ni le temps, ni l&#8217;envie d&#8217;écrire plus longtemps, voici trois scans de gribouillis pouvant être regroupés sans originalité sous le titre &#171;&#160;les mangeurs de fleur et le mangeur de montagne&#160;&#187; :
Stanley Ubanovsky
“le mangeur de fleur” (suivie d&#8217;une citation d&#8217;Henri Matisse) &#8211; 2007 Stanley Ubanovsky
“le mangeur de fleur” &#8211; 2007 Stanley [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etant donné que je n&#8217;ai ni le temps, ni l&#8217;envie d&#8217;écrire plus longtemps, voici trois scans de <em>gribouillis</em> pouvant être regroupés sans originalité sous le titre &laquo;&nbsp;<strong>les mangeurs de fleur et le mangeur de montagne</strong>&nbsp;&raquo; :</p>
<p><center><img src="http://tristanhubert.com/wp-content/uploads/2008/01/lemangeurdefleurs.jpg" alt=".gribouillis : manger..."  title=".gribouillis : manger..." /></center>Stanley Ubanovsky<br />
<em>“<strong>le mangeur de fleur</strong>”</em> (suivie d&#8217;une citation d&#8217;<em>Henri Matisse</em>) &#8211; 2007 <center><img src="http://tristanhubert.com/wp-content/uploads/2008/01/lemangeurdefleurs2.jpeg" alt=".gribouillis : manger..."  title=".gribouillis : manger..." /></center>Stanley Ubanovsky<br />
<em>“<strong>le mangeur de fleur</strong>”</em> &#8211; 2007 <center><img src="http://tristanhubert.com/wp-content/uploads/2008/01/levermangeurdemontagne.jpg" alt=".gribouillis : manger..."  title=".gribouillis : manger..." /></center>Stanley Ubanovsky<br />
<em>“<strong>le mangeur de montagnes</strong>”</em> &#8211; 2007</p>
<hr />
<p><small>© [monsieur t.]* pour le site <a href="http://tristanhubert.com">[monsieur t.]*</a>, 2008.
<br/>
<a href="http://tristanhubert.com/manger/">Permalien de l'article</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tristanhubert.com/manger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.recherche graphique: moko 01</title>
		<link>http://tristanhubert.com/recherche-graphique-moko-01/</link>
		<comments>http://tristanhubert.com/recherche-graphique-moko-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 10:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[monsieur t.]*</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves et reflexions]]></category>
		<category><![CDATA[colorisation]]></category>
		<category><![CDATA[couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[crayon]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[feutre]]></category>
		<category><![CDATA[gribouilli]]></category>
		<category><![CDATA[moko]]></category>
		<category><![CDATA[noir et blanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pourquoitunnel.com/index.php/creations/gribouillis/101-recherche-graphique-moko-01/</guid>
		<description><![CDATA[Les fonds d’cartons, 7e et dernier épisode : .recherche graphique: moko 01

Stanley Ubanovsky
“sans titre” &#8211; 2007

© [monsieur t.]* pour le site [monsieur t.]*, 2007.

Permalien de l'article]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les fonds d’cartons</strong>, 7e et dernier épisode : <em>.recherche graphique: <u>moko 01</u></em></p>
<p><center><img src="http://tristanhubert.com/wp-content/uploads/2007/12/recherche-graphique.jpg" alt=".recherche graphique: moko 01"  title=".recherche graphique: moko 01" /></center><br />
Stanley Ubanovsky<br />
<em>“<strong>sans titre</strong>”</em> &#8211; 2007</p>
<hr />
<p><small>© [monsieur t.]* pour le site <a href="http://tristanhubert.com">[monsieur t.]*</a>, 2007.
<br/>
<a href="http://tristanhubert.com/recherche-graphique-moko-01/">Permalien de l'article</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tristanhubert.com/recherche-graphique-moko-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.gribouillis : skate-boy</title>
		<link>http://tristanhubert.com/skate-boy/</link>
		<comments>http://tristanhubert.com/skate-boy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 18:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[monsieur t.]*</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dessins]]></category>
		<category><![CDATA[colorisation]]></category>
		<category><![CDATA[crayon]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[gribouilli]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[noir et blanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pourquoitunnel.com/index.php/creations/gribouillis/69-gribouillis-skate-boy/</guid>
		<description><![CDATA[Puisque je me lance dans les fonds d&#8217;cartons, voici la suite&#8230; &#171;&#160;skate-boy&#160;&#187; est un gribouilli (réalisé il y a quelques semaines ou quelques mois, que je n&#8217;avais pas publié au moment de sa réalisation). En attendant de réaliser de nouveaux gribouillages, de les scanner et de les publier, je vais continuer à vous montrer quelques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puisque je me lance dans <strong>les fonds d&#8217;cartons</strong>, voici la suite&#8230; &laquo;&nbsp;<em>skate-boy</em>&nbsp;&raquo; est un <em>gribouilli</em> (réalisé il y a quelques semaines ou quelques mois, que je n&#8217;avais pas publié au moment de sa réalisation). En attendant de réaliser de nouveaux gribouillages, de les scanner et de les publier, je vais continuer à vous montrer quelques plus vielles réalisations&#8230; (Il se trouve que je manque de temps pour écrire du texte ou organiser des <em>contests</em>&#8230;j&#8217;suis désolé !)</p>
<p><img src="http://tristanhubert.com/wp-content/uploads/2007/12/stan_skate.jpg" alt=".gribouillis : skate boy"  title=".gribouillis : skate boy" /> <img src="http://tristanhubert.com/wp-content/uploads/2007/12/stan_skate_colo.jpg" alt=".gribouillis : skate boy"  title=".gribouillis : skate boy" /></p>
<p>Stanley Ubanovsky<br />
<em>“<strong>Skate-boy</strong> (n&amp;b &#8211; </em><em>colorisation &amp; infographie</em><em>)”</em> &#8211; 2007</p>
<hr />
<p><small>© [monsieur t.]* pour le site <a href="http://tristanhubert.com">[monsieur t.]*</a>, 2007.
<br/>
<a href="http://tristanhubert.com/skate-boy/">Permalien de l'article</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tristanhubert.com/skate-boy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.gribouillis : Mr Ubanovosky</title>
		<link>http://tristanhubert.com/mr-ubanovosky/</link>
		<comments>http://tristanhubert.com/mr-ubanovosky/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 20:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[monsieur t.]*</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dessins]]></category>
		<category><![CDATA[colorisation]]></category>
		<category><![CDATA[couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[crayon]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[gribouilli]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[noir et blanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pourquoitunnel.com/index.php/creations/gribouillis/66-gribouillis-mr-ubanovosky/</guid>
		<description><![CDATA[Etant donné que l&#8217;activité de &#171;&#160;Pourquoi Tunnel&#160;&#187; diminue légèrement (du fait que j&#8217;ai repris le boulot à un rythme assez soutenu), et cela malgré l&#8217;apparition récente de nouveaux auteurs, je publie un petit gribouilli &#8211; colorisé sous Photoshop &#8211; réalisé il y a plusieurs semaines. (Je publierai des gribouillis plus récent pour les fêtes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etant donné que l&#8217;activité de &laquo;&nbsp;<strong>Pourquoi Tunnel</strong>&nbsp;&raquo; diminue légèrement (du fait que j&#8217;ai repris le boulot à un rythme assez soutenu), et cela malgré l&#8217;apparition récente de nouveaux auteurs, je publie un petit <em>gribouilli</em> &#8211; colorisé sous Photoshop &#8211; réalisé il y a plusieurs semaines. (Je publierai des<em> gribouillis</em> plus récent pour <strong>les fêtes de fin d&#8217;année</strong>, le temps de les scanner)&#8230;</p>
<p><img src="http://tristanhubert.com/wp-content/uploads/2007/12/mrubanovsky2.jpg" alt=".gribouillis : Mr Ubanovosky"  title=".gribouillis : Mr Ubanovosky" /> <img src="http://tristanhubert.com/wp-content/uploads/2007/12/mrubanovsky2_colo.jpg" alt=".gribouillis : Mr Ubanovosky"  title=".gribouillis : Mr Ubanovosky" /></p>
<p>Stanley Ubanovsky<br />
<em>“<strong>Mr Ubanovsky</strong> (n&amp;b &#8211; </em><em>colorisation &amp; infographie</em><em>)”</em> &#8211; 2007</p>
<hr />
<p><small>© [monsieur t.]* pour le site <a href="http://tristanhubert.com">[monsieur t.]*</a>, 2007.
<br/>
<a href="http://tristanhubert.com/mr-ubanovosky/">Permalien de l'article</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tristanhubert.com/mr-ubanovosky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
